CALL TODAY:
(630)377-3539
(630)377-3539
| Feature | IDEAL AP40 | IDEAL AP80 PRO | IDEAL AP140 PRO |
|---|---|---|---|
| Coverage Area | 800 sq ft @ 2 ACH400 sq ft @ 4 ACH | 1,600 sq ft @ 2 ACH800 sq ft @ 4 ACH | 2,800 sq ft @ 2 ACH1,600 sq ft @ 4 ACH |
| Air Flow (CFM) | Not listed | 470 CFM | 824 CFM |
| Fan Speeds | 5 (Turbo + Night) | 5 (Night Mode included) | 5 |
| Noise Level (dB) | 16.7 – 61.7 | 18.7 – 63.4 | 25.2 – 60.3 |
| Filtration | 5-layer filter: Pre-filter mesh, Pre-filter layer, HEPA microfiber, Activated carbon, Protective cover | 5-layer filter: Pre-filter mesh, Pre-filter layer, HEPA microfiber, Activated carbon, Protective cover | 3-layer 360° smart filter: Pre-filter mesh, Pre-filter layer, HEPA microfiber |
| Filter Life | 12–18 months | 12–18 months | 12–18 months |
| Controls | Remote, Auto dust sensor, Countdown timer | Remote, Timer, Auto mode w/ sensor, WiFi Smart App | Remote, Timer, Auto mode w/ sensor, WiFi Smart App |
| Special Modes | Turbo & Night | Night Mode | Turbo |
| App Compatibility | No | Yes | Yes |
| Made In | Germany | Germany | Germany |
| Dimensions | Not listed | Not listed | 28" x 24" x 22" |
| Best For | Bedrooms, small offices, waiting rooms | Offices, classrooms, hotels, restaurants, gyms | Warehouses, large offices, churches, industrial spaces |
| Warranty | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}